Entrada a partir de
5%
Mensais a partir de
R$ 1.600~1.900
no pré-chaves
Financiamento FGR
Em até 40 anos
Sem comprovação de renda
Com 5% de sinal, a FGR vai construir a sua casa c/ varanda gourmet enquanto você paga R$ 1.600 por mês durante a obra.
Casa Térrea – A partir de 110 m²
3 Quartos (2 Suítes)
Sobrados de 150-181 m²
3-4 quartos (3 Suítes)
Múltiplas opções de fachadas. Sua casa no seu estilo.
Sala e cozinha com integração total. Mais amplitude, circulação agradável e aproveitamento funcional dos espaços. Tudo pensado para você compartilhar os melhores momentos da sua vida com a sua família.
Conte com um quintal onde você e sua família vão experimentar os melhores momentos.
seguro e com um lazer incomparável.
Imagens de outros condomínios jardins apenas com a finalidade de ilustração. Perspectivas do Jardins Flórida ainda a serem divulgadas.
Incrível portaria com:
- Acesso separados para morador, visitante e serviço
- Acesso por leitor biofacial
- Segurança 24 horas
- Monitoramento CFTV 24 horas por dia
- Recepção
Local destinado a exposições, feiras, eventos, festas comemorativas e apresentações culturais.



Entregue totalmente equipada!
- Academia ampla e moderna.









Ao lado do Jardins Miami e apenas 7 minutos do Jardins Lisboa, o Jardins Flórida se encontra em uma região com comércio consolidado a poucos minutos de tudo o que você precisar.
A construção de uma boa infraestrutura em espaços onde a natureza se destaca, é um traço importante de todos os condomínios horizontais da FGR Urbanismo. Assim, é possível transformar a sua experiência e qualidade de vida.

| Condomínio | Valorização | Valor do m² Lançamento | Valor do m² Atual | Entrega |
| Jardins Viena | 4.910,02% | R$ 49,90 | R$ 2.500,00 | out/95 |
| Jardins Florença | 3.746,15% | R$ 65,00 | R$ 2.500,00 | dez/97 |
| Jardins Madri | 3.981,63% | R$ 49,00 | R$ 2.000,00 | dez/00 |
| Jardins Mônaco | 2.794,36% | R$ 69,10 | R$ 2.000,00 | dez/02 |
| Jardins Lisboa | 1.329,59% | R$ 139,90 | R$ 2.000,00 | dez/08 |
| Jardins Paris | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
| Jardins Atenas | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
| Jardins Milão | 1.845,53% | R$ 179,90 | R$ 3.500,00 | dez/07 |
| Jardins Verona | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
| Jardins Valência | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
| Jardins Munique | 695,45% | R$ 440,00 | R$ 3.500,00 | abr/13 |
| Jardins Nápoles | 144,44% | R$ 450,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
| Jardins Bolonha | 139,13% | R$ 460,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
| Jardins Porto | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
| Jardins Barcelona | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
| Jardins Capri | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/21 |
| Jardins Itália | 200% | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | fev/22 |
| Jardins Sevilha | 125% | R$ 800,00 | R$ 1.800,00 | jun/22 |
| Jardins Parma | 112,36% | R$ 518,00 | R$ 1.100,00 | jun/22 |
| Jardins França | 120% | R$ 1.000,00 | R$ 2.200,00 | out/22 |
| Jardins Roma – MG | 386,49% | R$ 370,00 | R$ 1.800,00 | 2003 |
| Jardins Gênova – MG | 386,49% | R$ 370,00 | R$ 1.800,00 | 2004 |

©2026 – Condomínios Jardins – FGR Jardins – VVS Negócios Imobiliários, CJ: 34.673.







































