Entrada a partir de 5%
R$ 80 MIL
Mensais a partir de
R$ 3.900
+ anuais
Financiamento FGR
EM ATÉ 40 ANOS
Sem comprovação de renda
Diversas opções de casas e fachadas
Sobrado 166 m²
3 Suítes
Sobrado 181 m²
4 quartos sendo 3 Suítes
Múltiplas opções de fachadas. Sua casa no seu estilo.
Sala, varanda e cozinha com integração total. Mais amplitude, circulação agradável e aproveitamento funcional dos espaços. Tudo pensado para você compartilhar os melhores momentos da sua vida com a sua família.
Conte com um quintal onde você e sua família vão experimentar os melhores momentos.
seguro e com um lazer incomparável.
Incrível portaria com:
- Acesso separados para morador, visitante e serviço
- Acesso por leitor biofacial
- Segurança 24 horas
- Monitoramento CFTV 24 horas por dia
- Recepção
Local destinado a exposições, feiras, eventos, festas comemorativas e apresentações culturais.
Entregue totalmente equipada!
- Academia ampla e moderna.
A área comercial do Jardins Marselha vai receber diversas empresas garantindo o atendimento aos três grandes condomínios da região. Jardins Marselha, Lyon e Cannes. Além disso, a região conta com diversos comércios já consolidados ao redor, entre eles o Supermercado Tático, UNIFANAP e Fundação Bradesco.
O Jardins Marselha está a apenas 5 min. do Buriti Shopping e de toda uma região com negócios esperando para atender você e sua família.
Condomínio | Valorização | Valor do m² Lançamento | Valor do m² Atual | Entrega |
Jardins Viena | 4.910,02% | R$ 49,90 | R$ 2.500,00 | out/95 |
Jardins Florença | 3.746,15% | R$ 65,00 | R$ 2.500,00 | dez/97 |
Jardins Madri | 3.981,63% | R$ 49,00 | R$ 2.000,00 | dez/00 |
Jardins Mônaco | 2.794,36% | R$ 69,10 | R$ 2.000,00 | dez/02 |
Jardins Lisboa | 1.329,59% | R$ 139,90 | R$ 2.000,00 | dez/08 |
Jardins Paris | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
Jardins Atenas | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
Jardins Milão | 1.845,53% | R$ 179,90 | R$ 3.500,00 | dez/07 |
Jardins Verona | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
Jardins Valência | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
Jardins Munique | 695,45% | R$ 440,00 | R$ 3.500,00 | abr/13 |
Jardins Nápoles | 144,44% | R$ 450,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
Jardins Bolonha | 139,13% | R$ 460,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
Jardins Porto | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
Jardins Barcelona | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
Jardins Capri | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/21 |
Jardins Itália | 200% | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | fev/22 |
Jardins Sevilha | 125% | R$ 800,00 | R$ 1.800,00 | jun/22 |
Jardins Parma | 112,36% | R$ 518,00 | R$ 1.100,00 | jun/22 |
Jardins França | 120% | R$ 1.000,00 | R$ 2.200,00 | out/22 |
Jardins Roma – MG | 386,49% | R$ 370,00 | R$ 1.800,00 | 2003 |
Jardins Gênova – MG | 386,49% | R$ 370,00 | R$ 1.800,00 | 2004 |
©2024 – Condomínios Jardins – FGR Jardins – VVS Negócios Imobiliários, CJ: 34.673.