Entrada a partir de
R$ 23 MIL
Mensais a partir de
R$ 499 + anuais
Financiamento em até
360 meses
Assista ao vídeo:
Felicidade é viver em um Condomínio Horizontal Jardins. Sinônimo de qualidade nos mais de 37 condomínios já lançados em Goiânia!
Inspirado em Miami, feito para a sua vida. São lotes de 200 a 400 m² e localizado em uma região de crescimento e desenvolvimento em Aparecida de Goiânia.
seguro e com um lazer incomparável.
Incrível portaria com fachada assinada pelo artista muralista Selon.
- Acesso separados para morador, visitante e serviço
- Acesso por leitor biofacial
- Segurança 24 horas
- Monitoramento CFTV 24 horas por dia
- Recepção
Local destinado a exposições, feiras, festas comemorativas e apresentações culturais com brinquedoteca, pet place e quiosque de suporte.
Com 200 m² entregue totalmente equipada!
- Academia com pé direito amplo, banheiro, copa e uma pracinha ao redor.
- Pergolados para momentos especiais com cobertura de vegetação que proporciona sombra sobre os bancos.
A apenas 7 minutos do Jardins Lisboa, o Jardins Miami se encontra em uma região com comércio consolidado a poucos minutos de tudo o que você precisar.
A construção de uma boa infraestrutura em espaços onde a natureza se destaca, é um traço importante de todos os condomínios horizontais da FGR Urbanismo. Assim, é possível transformar a sua experiência e qualidade de vida.
Condomínio | Valorização | Valor do m² Lançamento | Valor do m² Atual | Entrega |
Jardins Viena | 4.910,02% | R$ 49,90 | R$ 2.500,00 | out/95 |
Jardins Florença | 3.746,15% | R$ 65,00 | R$ 2.500,00 | dez/97 |
Jardins Madri | 3.981,63% | R$ 49,00 | R$ 2.000,00 | dez/00 |
Jardins Mônaco | 2.794,36% | R$ 69,10 | R$ 2.000,00 | dez/02 |
Jardins Lisboa | 1.329,59% | R$ 139,90 | R$ 2.000,00 | dez/08 |
Jardins Paris | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
Jardins Atenas | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
Jardins Milão | 1.845,53% | R$ 179,90 | R$ 3.500,00 | dez/07 |
Jardins Verona | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
Jardins Valência | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
Jardins Munique | 695,45% | R$ 440,00 | R$ 3.500,00 | abr/13 |
Jardins Nápoles | 144,44% | R$ 450,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
Jardins Bolonha | 139,13% | R$ 460,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
Jardins Porto | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
Jardins Barcelona | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
Jardins Capri | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/21 |
Jardins Itália | 200% | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | fev/22 |
Jardins Sevilha | 125% | R$ 800,00 | R$ 1.800,00 | jun/22 |
Jardins Parma | 112,36% | R$ 518,00 | R$ 1.100,00 | jun/22 |
Jardins França | 120% | R$ 1.000,00 | R$ 2.200,00 | out/22 |
Jardins Roma – MG | 386,49% | R$ 370,00 | R$ 1.800,00 | 2003 |
Jardins Gênova – MG | 386,49% | R$ 370,00 | R$ 1.800,00 | 2004 |
©2024 – Condomínios Jardins – FGR Jardins – VVS Negócios Imobiliários, CJ: 34.673.